Size | A (mm) | A | Product drawing: B=2A |
6*6 | 6 | 6 | ![]() |
8*8 | 8 | 8 | |
10*10 | 10 | 10 | |
12*12 | 12 | 12 | |
14*14 | 14 | 14 | |
16*16 | 16 | 16 | |
7*7 | 7 | 7 | |
8*8 | 8 | 8 | |
10*10 | 10 | 10 | |
12*12 | 12 | 12 | |
16*16 | 16 | 16 |
Size | A (mm) | A | Product drawing: B=2A |
6*6 | 6 | 6 | ![]() |
8*8 | 8 | 8 | |
10*10 | 10 | 10 | |
12*12 | 12 | 12 | |
14*14 | 14 | 14 | |
16*16 | 16 | 16 | |
7*7 | 7 | 7 | |
8*8 | 8 | 8 | |
10*10 | 10 | 10 | |
12*12 | 12 | 12 | |
16*16 | 16 | 16 |
COPYRIGHT © 2022 Nantong Tianmu Insulating Composite Materials Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备16050718号