
Size | A | B | Product drawing |
mm | mm | T=T1=T2 | |
8*6 | 8 | 6 | ![]() |
10*8 | 10 | 8 | |
10*10 | 10 | 10 | |
12*10 | 12 | 10 | |
12*12 | 12 | 12 | |
13*10 | 13 | 10 | |
14*10 | 14 | 10 | |
16*10 | 16 | 10 | |
16*13 | 16 | 13 | |
18*14 | 18 | 14 | |
19*10 | 19 | 10 | |
20*16 | 20 | 16 |

Size | A | B | Product drawing |
mm | mm | T=T1=T2 | |
8*6 | 8 | 6 | ![]() |
10*8 | 10 | 8 | |
10*10 | 10 | 10 | |
12*10 | 12 | 10 | |
12*12 | 12 | 12 | |
13*10 | 13 | 10 | |
14*10 | 14 | 10 | |
16*10 | 16 | 10 | |
16*13 | 16 | 13 | |
18*14 | 18 | 14 | |
19*10 | 19 | 10 | |
20*16 | 20 | 16 |

COPYRIGHT © 2022 Nantong Tianmu Insulating Composite Materials Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备16050718号